
| �íslo dresu | P�íjmení a Jméno | Pozice | Odehrané minuty | Góly | Asistence |
| 22 | Moore Sab�a | Branká�ka | 360´ | 0 | 0 |
| 2 | Kozelský Adam | Obránce | 90´ | 0 | 0 |
| 3 | Holásek Daniel | Zálo�ník | 235´ | 2 | 1 |
| 4 | Balga Dominik | Zálo�ník | 180´ | 0 | 0 |
| 5 | Klepá�ek Št�pán | Obránce | 25´ | 0 | 0 |
| 6 | Rigasová Aneta | Obránce | 40´ | 0 | 0 |
| 7 | Husa�ík Tomáš | Obránce | 190´ | 0 | 0 |
| 8 | Dole�ek Adam | Obránce | 185´ | 0 | 0 |
| 9 | Vaculík Jan | Obránce | 315´ | 0 | 0 |
| 10 | Prchlík Filip | Obránce | 340´ | 0 | 0 |
| 11 | Kapusta Aleš | Zálo�ník | 105´ | 2 | 1 |
| 12 | Sadílek Lukáš | Zálo�ník | 375´ | 7 | 1 |
| 14 | Šev�ík Vojt�ch | Zálo�ník | 190´ | 0 | 0 |
| 15 | Slezáková Á�a | Zálo�ník | 170´ | 1 | 1 |
| 16 | Liso� Šimon | Zálo�ník | 50´ | 0 | 0 |
| 17 | H�eba�ka Svatopluk | Zálo�ník | 205´ | 4 | 4 |
| 18 | K�i�an Matyáš | Zálo�ník | 300´ | 1 | 1 |
| 20 | Slezáková Bar�a | Obránce | 335´ | 0 | 0 |
TRÉNINKY :
Po dobu nouzového stavu ZRUŠENY
Kontakt :
Stojkovi� Pavel - trenér
tel: 608 22 40 98
email:[email protected]

